WSH-M20
Warmtepomp
De WSH-M20 is een set in 'Warmtepomp' uitvoering. Deze set bestaat uit een Wand unit MSC-GE20 VB en een buitenunit MUH-GE20 VB.
De volgende producten zitten in deze set
MSC-GE20 VB
De MSC-GE20 VB is leverbaar in de uitvoeringen: "alleen koelen" en als "warmtepomp". De mogelijkheid...MUH-GA20 VB
De buitenunits van Mitsubishi Electric zijn ontwikkeld en afgestemd op het West-Europese klimaat waardoor ze...
Login voor meer informatie, de prijs van deze set en om deze set te gebruiken in uw persoonlijke brochure.Inloggen
Nog geen account?
Account aanvragen
Vermogen en prestaties
| Koelcapaciteit | 2,3 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 2,5 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | 1,5 kW |
Electrische gegevens
| Voeding 1 | 230/1/50 V/Fase/Hz |
| Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | 0,7/0,7 kW |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | 0,5/5,7 A |
| Afzekerwaarde | 10 T A |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit bij voeding binnen | 2 x 0,8 + 3 x 1,5 mm2 |
1 Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
Overige gegevens
| Max. Leidinglengte | 20 m |
| Max. Hoogteverschil | 10 m |
| Koelleiding diameters | 1/4 - 3/8 inch |
| Buitenunit voorgevuld tot x m leidinglengte | 7 m |
| Extra vulling per meter leidinglengte | 20 g/m |
Type Binnen-unit
| Benodigde condensaansluiting inwendig | 16 mm |
| Afmeting binnenunit (HxBxD) | 278x815x244 mm |
| Gewicht binnenunit | 9 kg |
| Geluidsniveau binnenunit 1 | 25/36 dB(A) |
| Luchtvol. binnenunit (laag/hoog) 3 standen | 276/474 m3/h |
1 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities.
Type Buiten-unit
| Nominale koudemiddelvulling | 0,6 kg |
| Geluidsniveau buitenunit 1 | 47 dB(A) |
| Afmeting buitenunit (HxBxD) | 550x800x285 mm |
| Luchtvol. buitenunit | 1800 m3/h |
| Gewicht buitenunit | 29 kg |
1 Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities.

